71 317-38-63
71 317-38-63
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 26 | 360 x 490 x 240 | 100 x 240 | 5 | 4 | 38 | ok. 960 |
Kominy są istotnym elementem budowlanym każdego budynku. Obiekty jednorodzinne muszą mieć zarówno przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Budynki wyposażone w kominki również wymagają kanału dymowego. Przy ogrzewaniu gazowym i olejowym niezbędne są kominy z kanałem spalinowym. Kominy wentylacyjne mają obecnie szczególne znaczenie przy stosowaniu nowoczesnej technologii w budownictwie, polegającej na stosowaniu szczelnych okien i drzwi oraz szczelnych dociepleń ścian zewnętrznych.
Masa | Wymiary | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety | |
kg/szt | cm | MPa | szt/m.kw | szt | kg | |
ok. 17 | 360 x 360 x 240 | 5 | 4 | 54 | ok. 940 |
Masa | Wymiary | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety | |
kg/szt | cm | MPa | szt/m.kw | szt | kg | |
ok. 36 | 5 | 4 | 27 | ok. 1000 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 6 | 240 x 200 x 240 | 120 x 160 | 40 | 4 | 4 | 162 | ok. 1100 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 7 | 240 x 240 x 240 | 180 x 180 | 30 | 3 | 4 | 120 | ok. 840 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 13 | 240 x 360 x 240 | 120 x 160 | 40 | 4 | 4 | 90 | ok. 1200 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 18 | 240 x 520 x 240 | 120 x 160 | 40 | 4 | 4 | 60 | ok. 1080 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 14 | 240 x 490 x 240 | 120 x 180 | 30 | 3 | 4 | 60 | ok. 860 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 26 | 240 x 680 x 240 | 120 x 160 | 40 | 4 | 4 | 36 | ok. 960 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 7 | 240 x 240 x 240 | 180 x 180 | 30 | 3 | 4 | 120 | ok. 840 |
Masa | Wymiary | Wymiary kanałów wentylacyjnych | Grubość ścianek | Wytrzymałość na ściskanie | Zużycie | Ilość na palecie | Waga palety |
kg/szt | cm | cm | mm | MPa | szt/m.kw | szt | kg |
ok. 7 | 240 x 240 x 240 | 180 x 180 | 30 | 3 | 4 | 120 | ok. 840 |
Nasz doradca w hurtowni budowlanej dostępny jest w godzinach 8.00 - 16.00. Telefon kontaktowy 71 317-38-63.
Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.