71 317-38-63
71 317-38-63
Dachówka ceramiczna renesansowa o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu. Możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu).
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szlachetna | 48,1x26,7 | ok. 3,2 | od 41,0 | ok. 32,0-35,5 | ok. 34,5 | ok. 22,0 | od 12,8 | 20/16 |
czarna angoba | 48,1x26,7 | ok. 3,2 | od 41,0 | ok. 32,0-35,5 | ok. 33,5 | ok. 22,0 | od 12,8 | 20/16 |
kasztanowa angoba szlachetna | 48,1x26,7 | ok. 3,2 | od 41,0 | ok. 32,0-35,5 | ok. 33,7 | ok. 22,0 | od 12,8 | 20/16 |
orzechowa angoba szlachetna | 48,1x26,7 | ok. 3,2 | od 41,0 | ok. 32,0-35,5 | ok. 33,7 | ok. 22,0 | od 12,8 | 20/16 |
czerwona angoba | 48,1x26,7 | ok. 3,2 | od 41,0 | ok. 32,0-35,5 | ok. 38,0 | ok. 22,0 | od 12,8 | 20/16 |
Dachówka ceramiczna renesansowa o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szlachetna | 45,0x28,2 | ok. 3,6 | od 45,0 | ok. 35,5-36,5 | ok. 35,0 | ok. 22,2 | ok. 12,5 | 22/16 |
antracytowa angoba | 45,0x28,2 | ok. 3,6 | od 45,0 | ok. 35,5-36,5 | ok. 36,0 | ok. 22,2 | ok. 12,5 | 22/16 |
ceglasta angoba szlachetna | 48,6x31,2 | ok. 3,6 | od 45,0 | ok. 35,5-36,5 | ok. 28,1 | ok. 22,2 | ok. 12,5 | 22/16 |
czerwona angoba | 48,6x31,2 | ok. 3,6 | od 45,0 | ok. 35,5-36,5 | ok. 30,8 | ok. 22,2 | ok. 12,5 | 22/16 |
naturalna czerwień | 48,6x31,2 | ok. 3,6 | od 45,0 | ok. 35,5-36,5 | ok. 33,7 | ok. 22,2 | ok. 12,5 | 22/16 |
Nowoczesna wielkoformatowa płaska dachówka ceramiczna w kolorze antracytowej matowej angoby. Ułożona na połaci tworzy wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
antracytowa matowa angoba | 47,0 x 30,5 | 4,4 | 36,2 - 39,8 | ok. 29,5 | 26,3 | 9,6 - 10,5 | 20 / 25 |
grafitowa angoba szlachetna | 47,0 x 30,5 | 4,4 | 36,2 - 39,8 | ok. 38,0> | 26,3 | 9,6 - 10,5 | 20 / 25 |
czarna szlachetna angoba | 47,0 x 30,5 | 4,4 | 36,2 - 39,8 | ok. 38,0 | 26,3 | 9,6 - 10,5 | 20 / 25 |
szara angoba | 47,0 x 30,5 | 4,4 | 36,2 - 39,8 | ok. 40,3 | 26,3 | 9,6 - 10,5 | 20 / 25 |
naturalna czerwień | 47,0 x 30,5 | 4,4 | 36,2 - 39,8 | ok. 37,1 | 26,3 | 9,6 - 10,5 | 20 / 25 |
Dachówka ceramiczna wielkoformatowa renesansowa w kolorze czarnej angoby szlachetnej o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita | Waga | Waga 1m.kw | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna szlachetna angoba | 47,7x 31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2 - 41,4 | ok. 40,3 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15* |
czerwona angoba | 47,7x 31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2 - 41,4 | ok. 40,3 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15* |
antracytowa angoba | 47,7x 31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2 - 41,4 | ok. 33,8 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15* |
antracytowa matowa angoba | 47,7x 31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2 - 41,4 | ok. 38,0 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15* |
ciemnobrązowa szlachetna angoba | 47,7x 31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2- 41,4 | ok. 40,3 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15* |
ciemnobrązowa angoba | 47,7x31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2 - 41,4 | ok. 33,5 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15 |
mahoniowa angoba szlachetna | 47,7x31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2-41,4 | ok. 36,0 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15 |
ceglasta angoba szlachetna | 47,7x31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2-41,4 | ok. 29,5 | ok.26,9 | od 9,0 | 15 |
czerwona matowa angoba | 47,7x31,0 | 4,o | od 36,0 | ok. 39,2-41,4 | ok. 37,4 | ok.26,9 | od 9,0 | 15 |
naturalna czerwień | 47,7x31,0 | 4,0 | od 36,0 | ok. 39,2-41,4 | ok. 38,0 | ok. 26,9 | od 9,0 | 15 |
Dachówka ceramiczna renesansowa o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szalchetna | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 35,0 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
czarna angoba | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 35,0 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
grafitowa angoba szalchetna | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 40,3 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
orzechowa angoba szlachetna | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 33,0- koronka, -ok. 16,5 koronka, nachylenie dachu- 40 -45 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
kasztanowa angoba szlachetna | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 31,0- koronka, -ok. 15,5 koronka, nachylenie dachu- 40 -45 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
czerwona angoba | 41,4x25,0 | ok. 3,2 | od 46,4 | ok. 34,7-35,3 | ok. 29,0- koronka, -ok. 14,5 koronka, nachylenie dachu- 40 -45 | ok. 19,5 | od. 14,5 | 22/16 |
Dachówka ceramiczna o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,8 | ok. 36,4-38,4 | ok. 37,1 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
burgundowa angoba | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,4 | ok. 36,4-38,4 | ok. 37,1 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
miedziano-brązowa angoba | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,8 | ok. 36,4-38,4 | ok. 37,4 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
staromiejska angoba | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,8 | ok. 36,4-38,4 | ok. 34,5 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
czerwona angoba | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,8 | ok. 36,4-38,4 | ok. 36,3 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
naturalna czerwień | 45,8x28,4 | ok. 4,2 | od 45,8 | ok. 36,4-38,4 | ok. 36,3 | ok. 23,8 | od. 10,9 | 22/16 |
Dachówka ceramiczna o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szlachetna | 42,5x27,0 | ok. 3,6 | od 43,2 | ok. 33,0-36,0 | ok. 34,5 | ok. 23,2 | od. 12,0 | 30/24 |
antracytowa angoba | 42,5x27,0 | ok. 3,6 | od 43,2 | ok. 33,0-36,0 | ok. 37,1 | ok. 23,2 | od. 12,0 | 30/24 |
ceglasta angoba szlachetna | 42,5x27,0 | ok. 3,6 | od 43,2 | ok. 33,0-36,0 | ok. 30,8 | ok. 23,2 | od. 12,0 | 30/24 |
czerwona angoba | 42,5x27,0 | ok. 3,6 | od 43,2 | ok. 33,0-36,0 | ok. 34,5 | ok. 23,2 | od. 12,0 | 30/24 |
naturalna czerwień | 42,5x27,0 | ok. 3,6 | od 43,2 | ok. 33,0-36,0 | ok. 36,3 | ok. 23,2 | od. 12,0 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
kasztanowa angoba szlachetna | 40,5x23,7 | ok. 3,1 | od 45,3 | ok. 33,0-34,0 | ok. 34,5 | ok. 20,2 | od. 14,6 | 30/24 |
czerwona angoba | 42,5x27,0 | ok. 3,1 | od 45,3 | ok. 33,0-34,0 | ok. 33,5 | ok. 20,2 | od. 14,6 | 30/24 |
naturalna czerwień | 42,5x27,0 | ok. 3,1 | od 45,3 | ok. 33,0-34,0 | ok. 36,0 | ok. 20,2 | od. 14,6 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna o kształcie przypominającym łuskę karpia. Niewielkie rozmiary pozwalają na wyjątkowe kształtowanie połaci dachu nadając im płynne linie krzywizn i fal.
Kolorystyka | Całkowita | Waga | Waga 1m.kw | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
naturalna czerwień | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka, ok. 16,5-14,5 łuska nachylenie dachu 40-45 | ok. 29,5 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
czarna szlachetna angoba | 38,0x18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 29,5 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
antracytowa angoba | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 29,5 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
szara angoba | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 36,3 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
zielona angoba | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 35,0 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
brązowa angoba | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok.31,0 koronka ok. 15,5- łuska nachylenie dachu 40-45 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
ceglasta angoba szlachetna | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok.31,0 koronka ok. 15,5- łuska nachylenie dachu 40-45 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
miedziana angoba | 38,0v18,0 | 1,7 | 61,2 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 38,0 | ok. 18,0 | 36,0 | 30/24 |
czerwona angoba | 47,7x31,0 | 4,o | od 36,0 | ok.29-33,0 koronka ok. 16,5-14,5 łuska | ok. 40,3 | ok.26,9 | od 9,0 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna holenderka o tradycyjnym przekroju w kształcie litery S nadającej połaci dachu płynny, pofalowany wygląd.
Kolorystyka | Całkowita | Waga | Waga 1m.kw | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna glazura | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
czarna angoba szlachetna | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
szara angoba | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
burgundowa glazura | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
czerwonow-brązowa angoba | 36,7x26,7 | 3,9 | od. 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
amarantowa angoba | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 35,5 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
naturalna czerwień | 36,7x26,7 | 3,9 | od 43,3 | ok. 33,5-37,5 | ok. 40,3 | 23,7-24,5 | 11,1 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna holenderka w kolorze rustykalnej angoby o tradycyjnym przekroju w kształcie litery S nadającej połaci dachu płynny, pofalowany wygląd.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
rustykalna angoba | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok. 34,5 | ok. 20,4 | 15,9 | 30/24 |
czarna glazura | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok. 38,0 | ok. 20,4 | 15,9 | 30/24 |
czarna zabytkowa angoba | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok.30,8 | ok. 20,4 | 15,9 | 30/24 |
amarantowa angoba | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok. 33,0 koronka, ok 16,5 łuska nachylenie dachu 40-45 | ok. 20,4 | 15,9 | 30/24 |
czerwona matowa angoba | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok. 37,4 | ok.20,4 | 15,9 | 30/24 |
naturalna czerwień | 36,7x26,7 | 2,6 | 41,4 | ok. 30,8 | ok. 40,3 | ok.20,4 | 15,9 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna w kolorze wiktoriańskiego antracytu będąca odwzorowaniem historycznej dachówki o falistym kształcie o przekroju przypominającym literę "S". Często stosowana do renowacji zabytkowych obiektów.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
wiktoriański antracyt | 41,5x24,0 | 2,8 | 40,6 | ok. 34,0-35,0 | ok. 31,0 koronka, ok. 15,5 łuska | ok. 20,0 | 14,3-14,7 | 25 |
antracyt | 41,5x24,0 | 2,8 | 40,6 | ok. 34,0-35,0 | ok. 35,0 | ok. 20,0 | 14,3-14,7 | 25 |
rustykalna angoba | 41,5x24,0 | 2,6 | 40,6 | ok. 34,0-35,0 | ok.30,8 | ok. 20,0 | 14,3-14,7 | 25 |
wiktoriańska czerwień | 41,5x24,0 | 2,6 | 40,6 | ok. 34,0-35,0 | ok. 34,5 | ok. 30,0 | 14,3-14,7 | 25 |
naturalna czerwień | 41,5x24,0 | 2,6 | 40,6 | ok. 34,0-35,0 | ok. 37,4 | ok.20,0 | 14,3-14,7 | 25 |
Dachówka ceramiczna w kolorze czarnej angoby o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok. 29,5 | ok. 24,1 | od 10,9 | 30 |
antracytowa angoba szlachetna | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok.35,5 | ok. 24,1 | >od 10,9 | 30 |
szara angoba | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok.35,5 | ok. 24,1 | od 10,9 | 30 |
burgundowa angoba szlachetna | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok.35,5 | ok. 24,1 | od 10,9 | 30 |
miedziano-brązowa angoba | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok. 31,o koronka, ok. 15,5 łuska | od 10,930 | ||
czerwona angoba | 45,8x28,4 | 4,2 | 45,8 | ok. 36,2-38,0 | ok. 30,8 | ok. 24,1 | od 10,9 | 30 |
Dachówka ceramiczna w kolorze czarnej angoby o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szlachetna | 42,5x26,1 | 3,4 | 41,5 | ok. 32,5-36,5 | ok. 34,5 | ok. 22,5 | od 12,2 | 30/24 |
kasztanowa angoba szlachetna | 42,5x26,1 | 3,4 | 41,5 | ok. 32,5-36,5 | ok.34,5 | ok. 22,5 | >od 12,2 | 30/24 |
czerwona angoba | 42,5x26,1 | 3,4 | 41,5 | ok. 32,5-36,5 | ok.31,0 koronka, ok 15,5 łuska | ok. 22,5 | od 12,2 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna w kolorze kasztanowej angoby szlachetnej o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru. Możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba | 40,7x23,8 | 3,0 | od 44,1 | ok. 25,0-34,0 | ok. 36,0 | ok. 20,0 | ok. 14,7 | 30/24 |
grafitowa angoba szlachetna | 40,7x23,8 | 3,0 | od 44,1 | ok. 25,0-34,0 | ok.30,8 | ok. 20,0 | ok. 14,7 | 30/24 |
kasztanowa angoba szlachetna | 40,7x23,8 | 3,0 | od 44,1 | ok. 25,0-34,0 | ok.30,8 | ok. 20,0 | ok. 14,7 | 30/24 |
czerwona angoba | 40,7x23,8 | 3,0 | od 44,1 | ok. 25,0-34,0 | ok. 33,8 | ok. 20,0 | ok. 14,7 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna romańska w kolorze naturalnej czerwieni z charakterystyczną falą po prawej stronie. Łagodny profil podkreśla harmonię i piękno dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
saharyjska angoba | 42,4x26,2 | 3,8 | od 52,8 | ok. 33,0-34,5 | ok. 33,7 | ok. 20,9 | od 13,9 | 22/16 |
śródziemnomorska angoba | 42,4x26,2 | 3,8 | od 52,8 | ok. 33,0-34,5 | ok.34,5 | ok. 20,9 | od 13,9 | 22/16 |
toskańska angoba | 42,4x26,2 | 3,8 | od 52,8 | ok. 33,0-34,5 | ok.29,5 | ok. 20,9 | od 13,9 | 22/16 |
czerwona angoba | 42,4x26,2 | 3,8 | od 52,8 | ok. 33,0-34,5 | ok. 31,0 koronka, ok. 15,5 łuska | ok. 20,9 | od 13,9 | 22/16 |
naturalna czerwień | 42,4x26,2 | 3,8 | od 52,8 | ok. 33,0-34,5 | ok. 33,8 | ok. 20,9 | od 13,9 | 22/16 |
Dachówka ceramiczna układana w parach o charakterystycznym i wyrazistym profilu tworzy na połaci dachu niepowtarzalne efekty załamania światła.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług.ość krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
rustykalna angoba | 42,0x16,0 Mnich 41,2x18,9 Mniszka | 3,9 (para) | ok. 58,5 | ok. 34,5-36,5 | ok. 36,0 | ok. 20,9 | ok. 15,0 (par) | 40/34 |
naturalna czerwień | 42,0x16,0 Mnich 41,2x18,9 Mniszka | 3,9 (para) | ok. 58,5 | ok. 34,5-36,5 | ok.36,0 | ok. 20,9 | ok. 15,0 (par) | 40/34 |
Nowoczesna wielkoformatowa płaska dachówka ceramiczna w kolorze czarnej angoby szlachetnej o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu..
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Dług. krycia | Średnia dłg. krycia | Szer. krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba szlachetna | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 34,0 - 38,5 | ok. 33,8 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
angoba czarna | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 34,0 - 38,5 | ok. 33,5 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
grafitowa szlachetna angoba | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 36,2 - 39,8 | ok. 36,3 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
szara angoba | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 34,0 - 38,5 | ok. 35,5 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
ceglasta angoba szlachetna | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 34,0 - 38,5 | ok. 35,5 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
czerwona angoba | 47,4 x 28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok. 34,0 - 38,5 | ok. 34,5 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
naturalna czerwień | 47,4x28,5 | 4,5 | od 47,3 | ok.34,0-38,5 | ok. 36,3 | ok. 24,8 | od 10,5 | 30/24 |
Dachówka ceramiczna renesansowa o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
Kolorystyka | Całkowita dłg x szer. | Waga | Waga 1m.kw | Długość krycia | Średnia długość krycia | Szerokość krycia | Ilość sztuk/m2 | Min. kąt nachylenia dachu |
cm | kg | kg | cm | cm | cm | szt. | ||
czarna angoba | 48,6x31,2 | ok. 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 38,0 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
antracytowa szlachetna angoba | 48,6x31,2 | ok. 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 36,3 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
szara angoba | 48,6x31,2 | 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 37,1 | ok. 25,1 | od. 10,2 | 22/16 |
burgundowa szlachetna angoba | 48,6x31,2 | ok. 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 37,1 | ok. 25,1 | od. 10,2 | 22/16 |
toskańska angoba | 48,6x31,2 | ok. 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 31 koronka, ok. 15,5 łuska nachylenie dachu 40-45 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
saharyjska angoba | 48,6x31,2 | ok. 4,5 | od 45,9 | ok. 37,0-39,0 | ok. 36,0 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
czerwona angoba | 48,6x31,2 | ok.4,5 | od 45,9 | ok. 39,2-41,4 | ok. 33,5 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
naturalna czerwień | 48,6x31,2 | ok.4,5 | od 36,0 | ok. 39,2-41,4 | ok. 29,5 | ok. 25,1 | od 10,2 | 22/16 |
Nasz doradca w hurtowni budowlanej dostępny jest w godzinach 8.00 - 16.00. Telefon kontaktowy 71 317-38-63.
Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.