71 317-38-63
71 317-38-63
Fundamenty oraz ściany fundamentowe to jeden z ważniejszych punktów przy projektowaniu jak i wznoszeniu budynków. Zadaniem fundamentów jest przekazanie na grunt ciężaru budynku i wszystkich obciążeń oddziałujących na budynek, tj.; obciążenia ludźmi, sprzętem, śniegiem, wiatrem oraz wiele innych. Przed rozpoczęciem projektowania fundamentów konieczna jest znajomość obciążenia działającego za pośrednictwem fundamentu na grunt. Początkowym etapem przy wykonywaniu fundamentów prawie zawsze jest usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, zwanego ziemią roślinną lub humusem (o grubości kilkudziesięciu centymetrów). Fundamenty budynków powinny być usytuowane na gruncie rodzimym, którego nośność wynosi co najmniej 0,10 MPa, około 5-10 cm poniżej strefy przemarzania.
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
M6-12 | 12 x 24 x 38 cm | 24 kg | 15 mPa | 22 szt/m2 |
M6-14 | 14 x 24 x 38 cm | 28 kg | 15 mPa | 19 szt/m2 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
mm | kg | Mpa | szt./m.kw | |
240 x 330 x 240 | ok. 22,0 | 2,5 | 12,6 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 0,48 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,39 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
mm | kg | Mpa | szt./m.kw | |
180 x 375 x 240 | ok. 12,0 | 3,5 | 11,0 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 0,60 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,39 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
mm | kg | Mpa | szt./m.kw | |
365 x 490 x 240 | ok. 28,0 | 2,5 | 8 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 0,28 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,25 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
mm | kg | Mpa | szt./m.kw | |
365 x 375 x 240 | ok. 21,0 | 2,5 | 10,5 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 0,28 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,25 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
240 x 380 x 240mm | ok. 28kg | 10 mPa | 11 lub 16 szt/m2 | |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
mm | kg | Mpa | szt./m.kw | |
180 x 375 x 240 | ok. 24,0 | 9,5 | 11,0 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 2,70 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,9 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Rodzaj | Wymiary | Waga | Wytrzymałość | Zużycie |
365 x 500 x 248 mm | ok. 31kg | 6 mPa | 8 szt/m2 | |
Współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) 1,48 | ||||
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 1,30 | ||||
Reakcja na ogień A1 |
Nasz doradca w hurtowni budowlanej dostępny jest w godzinach 8.00 - 16.00. Telefon kontaktowy 71 317-38-63.
Informujemy, iż w ramach naszej witryny wykorzystaliśmy pliki COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe).
W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.